จักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่น Legal ขนาด 72V 1500W ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่กำลังมองหาโซลูชันการขนส่งด้วยไฟฟ้าที่ใช้งานได้จริง มีประสิทธิภาพ และ{2}}บนท้องถนน มีจำหน่ายในรุ่นมอเตอร์ 800W, 1000W และ 1500W รุ่นนี้นำเสนอตัวเลือกประสิทธิภาพที่ยืดหยุ่นสำหรับการเดินทางในแต่ละวัน การสัญจรในเมือง และการใช้งานเชิงพาณิชย์ขนาดเล็ก ด้วยระยะทางสูงสุด 120 กม. และความเร็วสูงสุด 65 กม./ชม. ทำให้มีความสมดุลที่ยอดเยี่ยมระหว่างประสิทธิภาพ ความสะดวกสบาย และความน่าเชื่อถือสำหรับความต้องการด้านการขนส่งสมัยใหม่




พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| กำลังมอเตอร์ | 60/72V 800W 27H | 60/72V 1000W 27H | 60/72V 1500W 30H |
| คอนโทรลเลอร์ | 30A | 30A | 35A |
| ประเภทแบตเตอรี่ | แบตเตอรี่กราฟีน 72V 26Ah | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah แบตเตอรี่ตะกั่ว- | 72V 20Ah / 26Ah / 37Ah แบตเตอรี่ตะกั่ว- |
| สนามไดร์ฟกอล์ฟ | 85 กม | 60 / 80 / 120 กม | 50 / 70 / 110 กม |
| ความเร็วสูงสุด | 45–50 กม./ชม | 50–55 กม./ชม | 60–65 กม./ชม |
| เวลาในการชาร์จ | 6–8 ชั่วโมง | 4–6 ชั่วโมง | 4–6 ชั่วโมง |
| ระบบเกียร์ | สาม + ย้อนกลับ | สาม + ย้อนกลับ | สาม + ย้อนกลับ |
| แสดง | นำ | นำ | นำ |
| ระบบเบรก | ดิสก์หน้า / ดรัมหลัง | ดิสก์หน้า / ดิสก์หลัง | ดิสก์หน้า / ดิสก์หลัง |
| ขนาดยาง | 3.0-10 ยางแบบไม่มียางใน | 3.0-10 ยางแบบไม่มียางใน | 3.0-10 ยางแบบไม่มียางใน |
| ระบบกันสะเทือน | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก | ไฮดรอลิก |
| ความสามารถในการปีนเขา | 15% | 20% | 25% |
| โหลดสูงสุด | 200 กก | 200 กก | 200 กก |
| น้ำหนัก | 65 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 65 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่) | 65 กก. (ไม่รวมแบตเตอรี่) |
| ฐานล้อ | 1380 มม | 1380 มม | 1380 มม |
| ขนาดบรรจุ | 1700 × 560 × 860 มม | 1700 × 560 × 860 มม | 1700 × 560 × 860 มม |
| กำลังโหลดปริมาณ | 84 ชิ้น / 40HQ | 84 ชิ้น / 40HQ | 84 ชิ้น / 40HQ |
จักรยานยนต์ไฟฟ้า 72V 1500W ถูกกฎหมายรายละเอียด
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ป้ายกำกับยอดนิยม: จักรยานยนต์ไฟฟ้า 72v 1500w ถูกกฎหมาย ผู้ผลิตในประเทศจีน จักรยานยนต์ไฟฟ้า 72v 1500w ถูกกฎหมาย ซัพพลายเออร์ โรงงาน



















